MUSTOOL MDS8209 OSC + DMM + Waveform Generator 3 in 1 80MHz/50MHz Bandwidth Dual Channel Handheld Oscilloscope Innovative AI Waveform Preview Support 15W Fast Charge
Pago seguro garantizado

Regalo gratis
Bienvenido a Roymall, tu sitio web profesional para comprar regalos de tiendas departamentales premium. Valoramos y apreciamos mucho tu apoyo, y queremos expresar nuestra gratitud agregando un toque extra de emoción a tus compras. Cuando compras con nosotros, no solo disfrutas de productos de alta calidad que mejoran tu estilo de vida, sino que también recibirás un regalo exclusivo con cada pedido que realices. ¿Listo para explorar nuestra colección y encontrar tus regalos perfectos? Navega por nuestra selección de artículos de tiendas departamentales premium, realiza tu pedido y espera con ansias la emoción de recibir tu regalo gratis junto con tu compra.Política de envío
Trabajaremos duro para entregarte los artículos después de recibir tus pedidos y asegurarnos de que lleguen de manera segura. Los detalles de entrega se proporcionarán en tu correo de confirmación.En la mayoría de los casos, los pedidos se procesan en 2 días. En circunstancias especiales, se retrasará de la siguiente manera: Cuando realices un pedido el sábado, domingo o días festivos, se retrasará 2 días.Normalmente, se necesitan de 5 a 7 días hábiles (de lunes a viernes) sin verse afectado por retrasos en los vuelos u otros factores ambientales.Debido a que nuestro servicio de envío es mundial, los tiempos de entrega dependerán de tu ubicación, por lo que puede tardar unos días y te pedimos paciencia si estás en distritos o países remotos.1. Política de devolución y cambio
Solo aceptamos artículos comprados en roymall.com. Si compras a través de nuestros distribuidores locales u otros minoristas, no puedes devolverlos con nosotros. Los artículos de venta final o regalos gratuitos no son aceptables para devolución.Para ser elegible para una devolución, tu artículo debe estar sin usar y en las mismas condiciones en que lo recibiste. También debe estar en su empaque original.Después de recibir las instrucciones de devolución de nuestra parte, por favor empaqueta tus artículos devueltos y deja tu paquete en la oficina de correos local o en otro servicio de mensajería.Procesaremos tu devolución o cambio de artículo en un plazo de 3 a 5 días hábiles después de recibirlo. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original.No se aceptan devoluciones ni cambios si el producto fue producido a medida, incluido tamaño personalizado, color personalizado o impresión personalizada.¿Necesitas más ayuda? Contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2. Política de reembolso
Recibirás un reembolso completo o un crédito de tienda del 100% después de que recibamos y verifiquemos el paquete devuelto. El reembolso se procesará y acreditará automáticamente en tu método de pago original. Ten en cuenta que los costos de envío y cualquier impuesto o tarifa no son reembolsables. Los costos de envío adicionales no son reembolsables una vez que el paquete ha sido enviado. Eres responsable de pagar estas tarifas y no podemos exonerarlas ni reembolsarlas, incluso si el pedido nos es devuelto.Una vez que recibamos y confirmemos tu artículo devuelto, te enviaremos un correo electrónico para notificarte que hemos recibido tu artículo devuelto. También te notificaremos la aprobación o el rechazo de tu reembolso.Si tienes algún problema con el proceso de reembolso, contáctanos. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471General characteristics | |
Display resolution | 320 (horizontal) * 240 (vertical) pixels |
Display size | 2.8inch TFT color screen diagonally |
Display backlight time | adjustable |
Display backlight brightness | adjustable |
Power supply | AC 100Vu301c240Vu300150Hzu301c60Hz;DC 15W fast charge |
Power consumption of the whole machine | Oscilloscope rangeu2264400mA, multimeter rangeu2264200mA |
Battery | 18650 lithium battery 2000mAh x 2 |
Battery level indicator | Yes |
Auto sleep | the time can be adjusted or turned off, and there will be a sound or display prompt before sleep. |
Sound prompt | On/off optional; there are many kinds of voice prompts, such as button sound, high pressure or over-range alarm sound during measurement, and some AI voices that may be added, etc. To turn off the sound, you can choose to turn off the sound of the whole machine, or just turn off a selected prompt sound. |
Use time | about 10 hours for oscilloscope range, about 20 hours for multimeter range |
Operating environment | 0u2103u301c40u2103, <75%RH |
Storage conditions | -10u2103~60u2103, <90%RH |
Dimensions | 100mm X 210mm X 40mm (L u00d7 W u00d7 H) |
Weight | 480g |
Number of channels | Channel CH1, Channel CH2 |
Analog bandwidth | 80MHz (single channel), 50MHz (dual channel) |
Maximum real-time sampling rate | 250MSa/s (single channel)uff09,125MSa/s (dual channel) |
Waveform interpolation | (Sin x) /x |
Record length | When single channel, the maximum is 6K; when dual channel, the maximum is 3K |
Horizontal scale range | 5nS/divu301c50S/div, 1 > 2u30015steps |
AD converter | 8-bit resolution, simultaneous sampling of each channel |
Vertical scale range | 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div |
Vertical measurement range | u00b14 grid |
Optional analog bandwidth limit | 20MHz |
Low Frequency Response (-3db) | u226410Hz at BNC |
Vertical Gain Accuracy | u00b13% in "Normal" or "Average" acquisition mode |
Input resistance | 1Mu03a9/15 |
Input Coupling | DC, AC, GND |
Probe attenuation | 1X, 10X |
Support probe attenuation factor | 1X, 10X, 100X |
Input protection voltage | 300Vpp |
Trigger Type | Edge Trigger |
Trigger Mode | Auto, Single, Normal |
Trigger level | u00b14div |
Edge-triggered slope | Rising edge, falling edge, rising edge or falling edge |
Voltage parameter measurement | peak-to-peak, RMS, average, peak, maximum, minimum |
Time parameter measurement | frequency, period, duty cycle, positive pulse width, negative pulse width |
Cursors | Voltage difference between cursors, time difference between cursors Smart cursor 1 group, the capture point keeps tracking the current waveform when the cursor moves, and the current cursor position information, voltage difference and time difference are displayed below. |
Spectral Analysis FFT | Yes |
Storage capacity | 2000 groups of DMM data, 200 groups of waveform records, with storage file manager |
Filtering | high pass, low pass |
Math operation | FFT |
Afterglow option | Yes (afterglow effect is required to make Lissajous graphics) Afterglow selection is divided into multi-level optional. |
Computer real-time communication | USB communication |
Waveform zoom | Yes |
AI waveform preview | a small window is added above the main interface to display the thumbnail of the waveform for preview, and with an indicator to indicate that the current main interface waveform is at a certain position in the entire collected waveform. |
Function | Range Uncertainty | Uncertainty |
DC voltage | 600.0mVu301c1000V | 0.75%rdg + 10dgt |
AC voltage | 600.0mVu301c750V (TRMS,frequency rangeuff1a40Hzu301c1KHz) | 1.0%rdg + 10dgt |
DC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.2%rdg + 10dgt |
AC current | 60.00mA/500.0mA, 6.000A/10.00A (TRMS) Overload protection: fuse type fuse 500mA/250V,10A/250V | 1.5%rdg + 10dgt |
Resistance | 600.0u03a9uff5e60.00M | 1.0%rdg + 5dgt |
Capacitance | 10.00nFu301c1.000mF 1.000mFu301c100.0mF | 2.0%rdg + 10dgt 5.0%rdg + 10dgt |
Frequency | 10.00Hzu301c10.00MHz | 1.0%rdg + 5dgt |
Diode test | Open circuit voltage is about 3V,maximum test current is about2mA | |
On-off test | u226450u03a9 beepuff0cu2265600u03a9 display 0L |
Waveform frequency | Sine wave: 1Hzuff5e5MHz Square waves: 1Hzuff5e500KHz Triangular wave: 1Hzuff5e500KHz |
Amplitude | Fixed-point output, maximum 5Vpp (50u03a9)u2014u20140Vpp, 0.1Vpp, 0.2Vpp, 0.5Vpp, 1Vpp, 2Vpp, 3Vpp, 5Vpp |
Frequency Resolution | Comprar con Paypal
Tools, Industrial & Scientific Ranking
|